Data
Psychedelic Companies
The full directory of psychedelic companies — publicly traded and private — with tickers, sectors, and profiles. Filter by type and status, search, or sort any column.
Type
Status
78 companies shown
| Company | Ticker | Type | Sector | Status | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Aion Therapeutic Inc | AION | Public | — | Active | Profile · Website |
| Albert Labs | ABRT | Public | — | Active | Profile · Website |
| Algernon Pharmaceuticals | AGN | Public | — | Active | Profile · Website |
| Allied Corp | ALID | Public | — | Active | Profile · Website |
| Apex Labs | — | Private | Drug Developer | Active | Profile · Website |
| Apollo Neuroscience | — | Private | Digital/Tools | Active | Profile · Website |
| atai Life Sciences | ATAI | Public | — | Active | Profile · Website |
| Awakn Life Sciences | AWKN | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Beckley Psytech | — | Private | Drug Developer | Inactive | Profile · Website |
| Beckley Waves | — | Private | Venture Studio | Active | Profile · Website |
| Better Plant Sciences | PLNT | Public | — | Active | Profile · Website |
| BetterLife Pharma Inc. | BETR | Public | — | Active | Profile · Website |
| Bexson Biomedical | — | Private | Drug Developer | Active | Profile · Website |
| Biomind Labs | BMND | Public | — | Active | Profile · Website |
| Blackhawk Growth Corp. | BLR | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Braxia Scientific | BRAX | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Bright Minds Biosciences | DRUG | Public | — | Active | Profile · Website |
| CaaMTech | — | Private | Drug Developer | Active | Profile · Website |
| Captiva Verde | PWR | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Clairvoyant Therapeutics | — | Private | Drug Developer | Active | Profile · Website |
| Clearmind | CMND | Public | — | Active | Profile · Website |
| COMPASS Pathways | CMPS | Public | — | Active | Profile · Website |
| Core One Labs | COOL | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Creso Pharma | CPH | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| CURE Pharmaceutical | CURR | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Cybin Inc. | CYBN | Public | — | Active | Profile · Website |
| Cypher Metaverse Inc. | CODE | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Delic Corp | DELC | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Delix Therapeutics | — | Private | Drug Developer | Active | Profile · Website |
| Diamond Therapeutics | — | Private | Drug Developer | Active | Profile · Website |
| EGF Theramed Health | TMED | Public | — | Active | Profile · Website |
| Ehave | EHVVF | Public | — | Active | Profile · Website |
| Eleusis | — | Private | Drug Developer | Inactive | Profile · Website |
| Empower Clinics Inc. | CBDT | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Enthea | — | Private | Benefits/Services | Active | Profile · Website |
| Entheon Biomedical | ENBI | Public | — | Active | Profile · Website |
| Enveric Biosciences | ENVB | Public | — | Active | Profile · Website |
| Field Trip Health & Wellness | FTHW | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Filament Health | FH | Public | — | Active | Profile · Website |
| Fluence | — | Private | Therapy/Clinics | Active | Profile · Website |
| Freedom Biosciences | — | Private | Drug Developer | Active | Profile · Website |
| GH Research | GHRS | Public | — | Active | Profile · Website |
| Gilgamesh Pharmaceuticals | — | Private | Drug Developer | Active | Profile · Website |
| Goodness Growth Holdings | GDNS | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Graph Blockchain Inc. | GBLC | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Gwella | — | Private | Consumer / Wellness | Active | Profile · Website |
| Havn Life Sciences Inc. | HAVN | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| High Fusion Inc. | FUZN | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Hollister Biosciences | HOLL | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| ImYoo | — | Private | Other | Active | Profile · Website |
| Incannex Healthcare | IXHL | Public | — | Active | Profile · Website |
| Irwin Naturals Inc. | IWIN | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Journey Clinical | — | Private | Therapy/Clinics | Active | Profile · Website |
| Lattice Biologics | LBL | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Levitee Labs | LVT | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Lobe Sciences | LOBE | Public | — | Active | Profile · Website |
| Lykos Therapeutics | — | Private | Drug Developer | Active | Profile · Website |
| M2Bio Sciences Inc. | WUHN | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| MagicMed Industries | — | Private | Drug Developer | Inactive | Profile · Website |
| Maya | — | Private | Digital/Tools | Active | Profile · Website |
| Mind Cure Health Inc. | MCUR | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| MindBio Therapeutics | MBIO | Public | — | Active | Profile · Website |
| MindMed | MNMD | Public | — | Active | Profile · Website |
| Mindset Pharma | MSET | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Mindstate Design Labs | — | Private | Drug Developer | Active | Profile · Website |
| Motif Neurotech | — | Private | Medical Device / Neurotech | Active | Profile · Website |
| Mycrodose Therapeutics | — | Private | Manufacturing/API | Active | Profile · Website |
| Mydecine | MYCO | Public | — | Active | Profile · Website |
| MYND Life Sciences Inc. | MYND | Public | — | Active | Profile · Website |
| NeonMind Biosciences | NEON | Public | — | Active | Profile · Website |
| New Wave Holdings | SPOR | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Nirvana Life Sciences | NIRV | Public | — | Active | Profile · Website |
| Nova Mentis Life Science Corp | NOVA | Public | — | Active | Profile |
| Novamind | NM | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| NRx Pharmaceuticals | NRXP | Public | — | Active | Profile · Website |
| Numinus | NUMI | Public | — | Active | Profile · Website |
| Nutritional High International Inc. | EAT | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Optimi Health Corp. | OPTI | Public | — | Active | Profile · Website |
| Optimind Pharma Corp. | OMND | Public | — | Active | Profile · Website |
| Origin Therapeutics Holdings Inc. | ORIG | Public | — | Active | Profile · Website |
| Othership | — | Private | Consumer / Wellness | Active | Profile · Website |
| Pasithea | KTTA | Public | — | Active | Profile · Website |
| Pharmadrug | PHRX | Public | — | Active | Profile · Website |
| PharmAla Biotech | MDMA | Public | — | Active | Profile · Website |
| Pharmather Inc. | PHRM | Public | — | Active | Profile · Website |
| Psilera | — | Private | Drug Developer | Active | Profile · Website |
| PsyBio Therapeutics | PSYB | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| PSYC Corporation | PSYC | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Psyched Wellness Ltd | PSYC | Public | — | Active | Profile · Website |
| Psyence Biomedical | PBM | Public | — | Active | Profile · Website |
| Psyence Group | PSYG | Public | — | Active | Profile · Website |
| Psygen | — | Private | Manufacturing/API | Active | Profile · Website |
| Psylo | — | Private | Drug Developer | Active | Profile · Website |
| Reconnect Labs | — | Private | Drug Developer | Active | Profile · Website |
| Red Light Holland | TRIP | Public | — | Active | Profile · Website |
| Relmada Therapeutics Inc. | RLMD | Public | — | Active | Profile · Website |
| Reset Pharma | — | Private | Drug Developer | Active | Profile · Website |
| Reunion Neuroscience | REUN | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Revitalist | CALM | Public | — | Active | Profile · Website |
| Revive Therapeutics | RVV | Public | — | Active | Profile · Website |
| Roadman Investments Corp. | LITT | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| SciSparc | SPRC | Public | — | Active | Profile · Website |
| Seelos Therapeutics | SEEL | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Sensorium Therapeutics | — | Private | Drug Developer | Active | Profile · Website |
| Silo Pharma | SILO | Public | — | Active | Profile · Website |
| Silo Wellness Inc. | SILO | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Small Pharma | TSXV: DMT | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Tactogen | — | Private | Drug Developer | Active | Profile · Website |
| Tandava Retreats | — | Private | Therapy/Clinics | Active | Profile · Website |
| TARA Mind | — | Private | Benefits/Services | Active | Profile · Website |
| Thoughtful Brands | PEMTF | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Transcend Therapeutics | — | Private | Drug Developer | Inactive | Profile · Website |
| Tripp | — | Private | Digital/Tools | Active | Profile · Website |
| Tryp Therapeutics | TRYP | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Universal Ibogaine Inc. | IBO | Public | — | Active | Profile · Website |
| Wavepaths | — | Private | Digital/Tools | Active | Profile · Website |
| Wellbeing Digital Services | MEDI | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Wesana Health | WESA | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| Wuhan General Group | WUHN | Public | — | Inactive | Profile · Website |
| YourWay Cannabis Brands | YOUR | Public | — | Inactive | Profile · Website |
Publicly traded companies show a ticker; private companies are venture-backed developers, manufacturers, clinics, and platforms — many surfaced through our investor directory. Spot an error or a company we're missing? Get in touch.